от 28 865 руб.
Светодиодный светильник УСС 70 Д ПРОЖЕКТОР
Цена: по запросу
Задать вопрос
Классическая серия прожекторов с регулируемой скобой, зарекомендовавшая себя на тысячах объектов. Надежный алюминиевый корпус, качественное защитное стекло из поликарбоната. Светильники прошли испытания на устойчивость к механическим воздействиям.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Светотехнические характеристики
Световой поток с матовым стеклом, лм | 6720/7350/7350 |
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 9600/10500/10500 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип кривой силы света | Д |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 140 |
Электрические характеристики
Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 75 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,5 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 1,4 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Общие характеристики
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 5 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Масса
Накладное крепление брутто, кг | 3,2 |
Накладное крепление нетто, кг | 2,9 |
С консольным креплением брутто, кг | 4,2 |
С консольным креплением нетто, кг | 3,9 |
С креплением на трос брутто, кг | 4,3 |
С креплением на трос нетто, кг | 4 |
С креплением скоба брутто, кг | 4,1 |
С креплением скоба нетто, кг | 3,8 |
Размеры
Без упаковки, накладное крепление, мм | 420х205х87 |
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 420х174х152 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 468х214х98 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 420х205х218 |
Объём в упаковке, накладное крепление, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,015 |
Размеры в упаковке, накладное крепление, мм | 465х190х165 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 465х190х165 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 465х190х165 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 465х190х165 |
Опции
Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон»; АСУНО «Рассвет» |
Стандарты управления | 1-10, ШИМ |
Крепления
Консольное | да |
Накладное | да |
Скоба | да |
Трос | да |