от 22 895 руб.
Светодиодный светильник УСС 90 МАГИСТРАЛЬ Ш1-2 КОНСОЛЬ
Цена: по запросу
Задать вопрос
Классический корпус УСС со специальной диаграммой КСС собственной разработки ФОКУС. Светильники установлены на множестве дорог по всей России и обладают высокой надежностью и эксплуатационными характеристиками.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Светотехнические характеристики
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 10700/11200/11400 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип кривой силы света | Ш1-2 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 119/124/126 |
Электрические характеристики
Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,57 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 1,4 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Общие характеристики
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Оптическая система | Вторичная |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Масса
Накладное крепление брутто, кг | 2,7 |
Накладное крепление нетто, кг | 2,4 |
С консольным креплением брутто, кг | 3,5 |
С консольным креплением нетто, кг | 3,2 |
С креплением на трос брутто, кг | 3,6 |
С креплением на трос нетто, кг | 3,3 |
С креплением скоба брутто, кг | 3,1 |
С креплением скоба нетто, кг | 2,8 |
Размеры
Без упаковки, накладное крепление, мм | 320x174x87 |
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 320х174х152 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 368х214х98 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 320х205х218 |
Объём в упаковке, накладное крепление, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,015 |
Размеры в упаковке, накладное крепление, мм | 475x360x165 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 475x360x165 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 475x360x165 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 475x360x165 |
Опции
Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» |
Стандарты управления | 1-10, ШИМ |
Крепления
Консольное | да |
Накладное | да |
Скоба | да |
Трос | да |