от 22 895 руб.
Светодиодный уличный светильник УСС 120 Д КОНСОЛЬ
Цена: по запросу
Задать вопрос
Классическая серия, зарекомендовавшая себя на тысячах объектов. Надежный алюминиевый корпус, качественное защитное стекло из поликарбоната. Светильники прошли испытания на устойчивость к механическим воздействиям.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Светотехнические характеристики
Световой поток с матовым стеклом, лм | 12800/13500/13800 |
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 16000/16800/17200 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Тип кривой силы света | Д |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 140 |
Электрические характеристики
Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Напряжение, В | AC176-260/ DC200-370 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 120 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,75 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 1,4 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Общие характеристики
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 5 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Масса
С консольным креплением брутто, кг | 5,7 |
С консольным креплением нетто, кг | 5,2 |
Размеры
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 620х174х152 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,022 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 670х190х165 |
Опции
Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон»; АСУНО «Рассвет» |
Стандарты управления | 1-10, ШИМ |